XE TẢI VAN TERACO TERA V6 – LINH HOẠT 2 CHỖ & 5 CHỖ, CHUẨN ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI
Tổng quan Teraco Tera V6 2 chỗ & 5 chỗ - dòng van cỡ nhỏ của Daehan Motors, dùng khung gầm unibody và động cơ xăng công nghệ GDI-DVVT. Cả 2 bản đều được tính là “xe con” nên vào phố không bị cấm giờ.
1. Điểm chung 2 phiên bản
Hạng mục | Thông số |
|---|---|
Kích thước tổng thể | 4,555 x 1,720 x 2,020 mm |
Chiều dài cơ sở | 3,000 mm |
Động cơ | Xăng Changan S06205, 1.5L, GDI-DVVT, Euro 5 |
Công suất/Mô-men | 109 ps/148 Nm hoặc 116 ps/153 Nm tùy nguồn |
Hộp số | Sàn 5 cấp 5MT |
Hệ thống treo | Trước MacPherson độc lập, sau 5 lá nhíp + giảm chấn thủy lực |
Phanh an toàn | Đĩa/tang trống, ABS + EBD |
Trang bị | Điều hòa, kính điện, đèn sương mù, màn hình Android 9 inch, camera + cảm biến lùi, chìa khóa thông minh |
Khung gầm | Unibody liền khối, thép cường lực, sơn tĩnh điện |

2. Khác biệt chính
Tiêu chí | Tera V6 2 chỗ | Tera V6 5 chỗ |
|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 5 chỗ |
Kích thước thùng hàng | 2,550 x 1,550 x 1,330 mm, ∼5.4 m³ | 1,600 x 1,550 x 1,330 mm |
Thể tích thùng | 4.9 m³ | 1.6m dài, phù hợp vừa chở người vừa chở hàng |
Tải trọng cho phép | 945 kg | 790 kg |
Trọng lượng bản thân | 1,365 kg | Chưa công bố riêng, tổng tải ∼2,440 kg |
Mục đích sử dụng | Chở hàng thuần túy, ưu tiên thể tích lớn nhất phân khúc | Vừa chở 5 người + hàng, linh hoạt cho gia đình/doanh nghiệp nhỏ |
Tổng quan Teraco Tera V6 2 chỗ & 5 chỗ – dòng van cỡ nhỏ của Daehan Motors, ra mắt thay thế Tera-V, dùng khung gầm unibody và động cơ xăng công nghệ GDI-DVVT. Cả 2 bản đều được tính là “xe con” nên vào phố không bị cấm giờ.

1. Điểm chung 2 phiên bản
Hạng mục | Thông số |
|---|---|
Kích thước tổng thể | 4,555 x 1,720 x 2,020 mm |
Chiều dài cơ sở | 3,000 mm |
Động cơ | Xăng Changan S06205, 1.5L, GDI-DVVT, Euro 5 |
Công suất/Mô-men | 109 ps/148 Nm hoặc 116 ps/153 Nm tùy nguồn |
Hộp số | Sàn 5 cấp 5MT |
Hệ thống treo | Trước MacPherson độc lập, sau 5 lá nhíp + giảm chấn thủy lực |
Phanh an toàn | Đĩa/tang trống, ABS + EBD |
Trang bị | Điều hòa, kính điện, đèn sương mù, màn hình Android 9 inch, camera + cảm biến lùi, chìa khóa thông minh |
Khung gầm | Unibody liền khối, thép cường lực, sơn tĩnh điện |

2. Khác biệt chính
Tiêu chí | Tera V6 2 chỗ | Tera V6 5 chỗ |
|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 5 chỗ |
Kích thước thùng hàng | 2,550 x 1,550 x 1,330 mm, ∼5.4 m³ | 1,600 x 1,550 x 1,330 mm |
Thể tích thùng | 4.9 m³ | 1.6m dài, phù hợp vừa chở người vừa chở hàng |
Tải trọng cho phép | 945 kg | 790 kg |
Trọng lượng bản thân | 1,365 kg | Chưa công bố riêng, tổng tải ∼2,440 kg |
Mục đích sử dụng | Chở hàng thuần túy, ưu tiên thể tích lớn nhất phân khúc | Vừa chở 5 người + hàng, linh hoạt cho gia đình/doanh nghiệp nhỏ |